Xếp hạng
STT Tên nhân vật Môn phái Class Level %EXP
1 ÔngNôòiMaÌy Võ Đang Tanker 240 (100%)
2 (---Ma---) Võ Đang Nuker 240 (100%)
3 TraÒmChoì Ma Giáo Tanker 240 (100%)
4 VuòtVaÌoMoÞm Ma Giáo Tanker 240 (100%)
5 PhõÒTaìiGân Cái Bang Tanker 240 (100%)
6 _LaÞoTôÒ_ Ma Giáo Hybird 240 (100%)
7 [_-RôÌng-_] Võ Đang Tanker 240 (100%)
8 BýõìmHôÌng Võ Đang Hybird 240 (100%)
9 NýÞQuyÒ Võ Đang Tanker 240 (100%)
10 ÐaòiTâÒu Võ Đang Tanker 240 (100%)
11 ThâÌnCaìi Cái Bang Tanker 240 (100%)
12 [_-Dragon-_] Thiếu Lâm Tanker 240 (100%)
13 •TMC•Master Võ Đang Tanker 240 (100%)
14 Minh-Lýõng Võ Đang Tanker 240 (100%)
15 ÐaÒKhuyêÒn Cái Bang Tanker 240 (100%)
16 992 Võ Đang Tanker 240 (100%)
17 .Giêìt Thiếu Lâm Hybird 240 (100%)
18 ÔngCuòMaÌy Võ Đang Tanker 240 (100%)
19 KiÌnhThiên Thiếu Lâm Hybird 240 (100%)
20 GiêìtChoì Võ Đang Nuker 240 (100%)
21 CamMýõÌiTuì Ma Giáo Tanker 240 (100%)
22 TýÒuVôSâÌu Lục Lâm Tanker 240 (100%)
23 MuôòiMuôòi Võ Đang Hybird 240 (100%)
24 ÐaìVaÌoMoÞm Bí Cung Tanker 240 (100%)
25 LaÞoThâìt Ma Giáo Tanker 240 (100%)
26 PoWer Võ Đang Hybird 240 (100%)
27 ÔngTôÒMaÌy Thiếu Lâm Buffer 240 (100%)
28 MaìThiênHaò Ma Giáo Hybird 240 (100%)
29 .ÐiêìmThuìi. Ma Giáo Hybird 240 (100%)
30 BãìnVaÌoMoÞm Lục Lâm Hybird 240 (100%)
31 BeìBaìnDiêm Cái Bang Hybird 240 (100%)
32 Lôi-ÐiêÒu Ma Giáo Hybird 240 (100%)
33 BaÌGiaÌNoì Ma Giáo Hybird 240 (100%)
34 _ChiìPheÌo_ Thiếu Lâm Tanker 240 (100%)
35 Bôì_MaÌy Võ Đang Hybird 240 (100%)
36 Da^m Ma Giáo Hybird 240 (100%)
37 Bé-Bán-Dâm Cái Bang Hybird 240 (100%)
38 [Bum]-[Chiu] Ma Giáo Hybird 240 (100%)
39 TMC-Master Võ Đang Hybird 240 (100%)
40 RôÌng Cái Bang Hybird 240 (100%)
41 Queìo Ma Giáo Hybird 240 (100%)
42 Gucci Cái Bang Buffer 240 (100%)
43 0o0_000_0o0 Ma Giáo Hybird 240 (100%)
44 _LIUYIE_ Bí Cung Hybird 240 (100%)
45 Nhiìp.Phong Ma Giáo Buffer 240 (99.32%)
46 -NgoòcTrinh- Ma Giáo Hybird 240 (92.04%)
47 MoNo Ma Giáo Buffer 240 (89.23%)
48 Cristina88 Ma Giáo Tanker 240 (84.62%)
49 OMEGA Ma Giáo Tanker 240 (80.21%)
50 Tel'Annas Ma Giáo Nuker 240 (78.53%)
51 -LâmTãòc- Lục Lâm Hybird 240 (74.04%)
52 -MiòCõ- Lục Lâm Tanker 240 (74.03%)
53 LaÞoÐêò Ma Giáo Tanker 240 (67.75%)
54 [VôDanh] Ma Giáo Tanker 240 (66.05%)
55 ManhKinhHon Ma Giáo Hybird 240 (65.93%)
56 LanAnh Ma Giáo Hybird 240 (65.64%)
57 TaòTôìn Ma Giáo Tanker 240 (63.83%)
58 .TaÌnSaìt Võ Đang Hybird 240 (63.5%)
59 TiênSýBôìNoì Lục Lâm Hybird 240 (55.9%)
60 LiêÞuMI Cái Bang Hybird 240 (55.2%)
61 ThiênÐaòo Ma Giáo Tanker 240 (53.58%)
62 SoCoLa Ma Giáo Hybird 240 (53.54%)
63 LaÞoNaòp Ma Giáo Hybird 240 (52.58%)
64 [H] Ma Giáo Tanker 240 (48.14%)
65 Kiêìm-ThâÌn Võ Đang Tanker 240 (47.58%)
66 Lucky-Lucke Ma Giáo Tanker 240 (47.57%)
67 Pain Ma Giáo Tanker 240 (46.71%)
68 HãìcPhongMa Lục Lâm Hybird 240 (45.46%)
69 LýÞBôì Lục Lâm Hybird 240 (44.42%)
70 [][][] Ma Giáo Nuker 240 (43.66%)
71 -XichTuyet- Ma Giáo Hybird 240 (39.4%)
72 .TrumXomDi. Lục Lâm Buffer 240 (36.6%)
73 AnMay8Tui Cái Bang Hybird 240 (35.14%)
74 zZzBaìÐaozZz Ma Giáo Tanker 240 (34.5%)
75 ÐýõÌngTam Ma Giáo Buffer 240 (31.16%)
76 luclamnam Lục Lâm Tanker 240 (28.83%)
77 SÔì1 Võ Đang Hybird 240 (27.15%)
78 Soìc  Lục Lâm Nuker Lục Lâm 240 (25.17%)
79 Baìo Bí Cung Hybird 240 (24.99%)
80 ÔngChuì Ma Giáo Tanker 240 (24.44%)
81 HãìcMa Ma Giáo Hybird 240 (24.02%)
82 .LaÞoNhiò. Bí Cung Tanker 240 (23.09%)
83 PhoenixFire Võ Đang Hybird 240 (22.44%)
84 TaoLaÌTao Bí Cung Tanker 240 (22.26%)
85 BaÌTaìm Ma Giáo Hybird 240 (20.63%)
86 ChuìTiêÒu Ma Giáo Tanker 240 (18.85%)
87 2BGheÒ Ma Giáo Buffer 240 (17.88%)
88 LaÞoTam Ma Giáo Tanker 240 (15.11%)
89 TôÒTông Lục Lâm Hybird 240 (14.34%)
90 RalphÐây Ma Giáo Buffer 240 (13.88%)
91 .DemonSouls. Ma Giáo Tanker 240 (13.35%)
92 KiêìmTôÒ Võ Đang Tanker 240 (13.31%)
93 o[]o Thiếu Lâm Hybird 240 (9.79%)
94 TieuDaoTu Lục Lâm Tanker 240 (9.74%)
95 "!BuÌmChiìu" Ma Giáo Hybird 240 (9.39%)
96 HangVoST Ma Giáo Tanker 240 (8.52%)
97 win Ma Giáo Buffer 240 (7.16%)
98 Cha_MaÌy Thiếu Lâm Hybird 240 (7.05%)
99 HiêìnTêì Võ Đang Hybird 240 (6.9%)
100 BaÌGiaÌMaÌy Võ Đang Hybird 240 (6.8%)