Xếp hạng
STT Tên nhân vật Môn phái Class Level %EXP
1 (Thiìch) Thiếu Lâm Tanker 235 (100%)
2 ÐinhHýõng Bí Cung Tanker 235 (100%)
3 PhõÒTaìiGân Cái Bang Tanker 235 (100%)
4 BaÌ_Ngoaòi Ma Giáo Hybird 235 (100%)
5 •Giêìt• Thiếu Lâm Tanker 235 (100%)
6 TrýõngPhi. Võ Đang Tanker 235 (100%)
7 ÐaòiTâÒu Võ Đang Tanker 235 (100%)
8 •Choòt• Cái Bang Tanker 235 (100%)
9 LyPhungTy Võ Đang Tanker 235 (100%)
10 CamMýõÌiTuì Ma Giáo Tanker 235 (100%)
11 PhongVuÞ Võ Đang Tanker 235 (100%)
12 "ThiêìuNhi" Võ Đang Buffer 235 (100%)
13 Lucky-Lucke Ma Giáo Tanker 235 (100%)
14 LucTam Ma Giáo Buffer 235 (100%)
15 liuyifei Cái Bang Nuker 235 (100%)
16 3Biìch Ma Giáo Buffer 235 (100%)
17 TriêòuTýÒ Ma Giáo Buffer 235 (100%)
18 TNT Ma Giáo Buffer 235 (100%)
19 ThanhTýõìc Ma Giáo Hybird 235 (100%)
20 Coi Ma Giáo Buffer 235 (100%)
21 Anh____Minh Ma Giáo Tanker 235 (99.25%)
22 -Jupiter- Cái Bang Tanker 235 (87%)
23 Dâm_Phuò Ma Giáo Tanker 235 (71.52%)
24 1Xoòc_2Em Lục Lâm Tanker 235 (68.09%)
25 QuaìchPhuÌ Cái Bang Hybird 235 (68.08%)
26 [F]u.k[Y].u Cái Bang Buffer 235 (62.31%)
27 HãìcLong Ma Giáo Buffer 235 (62.3%)
28 HãìcPhongMa Ma Giáo Buffer 235 (56.16%)
29 (---Ma---) Võ Đang Nuker 235 (46.14%)
30 12312 Ma Giáo Hybird 235 (45.92%)
31 MaiSýPhong Võ Đang Hybird 235 (45.15%)
32 Billow Ma Giáo Tanker 235 (44.53%)
33 DiêmVýõng Ma Giáo Tanker 235 (44.44%)
34 .ÐoaònLaÞng. Lục Lâm Hybird 235 (42.08%)
35 TrýõÒngBaÒn Võ Đang Tanker 235 (42.03%)
36 LiêÞuMI Cái Bang Hybird 235 (41.58%)
37 A3.ChaÌCuì Thiếu Lâm Buffer 235 (39.45%)
38 TýÒTýõìc Ma Giáo Buffer 235 (39.26%)
39 _LaÞoTôÒ_ Ma Giáo Tanker 235 (38.76%)
40 --[2]B-- Ma Giáo Hybird 235 (38.14%)
41 -BaÌ__Nôòi- Bí Cung Hybird 235 (35.24%)
42 2025 Lục Lâm Buffer 235 (35.01%)
43 LemNhem Lục Lâm Tanker 235 (33.06%)
44 Da^m Ma Giáo Buffer 235 (28.22%)
45 --[R]aptor-- Võ Đang Tanker 235 (25.53%)
46 DinhHoaLong Thiếu Lâm Tanker 235 (23.8%)
47 HENIKEN Ma Giáo Tanker 235 (23.78%)
48 HaìoSãìc Ma Giáo Tanker 235 (23.77%)
49 HaòtTýÒ Ma Giáo Nuker 235 (21.75%)
50 VinFatLux Ma Giáo Nuker 235 (21.6%)
51 DânThýõÌng Võ Đang Nuker 235 (21.33%)
52 HôÌngÐiêòp Bí Cung Hybird 235 (20.95%)
53 1-Phaìt Bí Cung Hybird 235 (19.84%)
54 ZxVo-TuongxZ Ma Giáo Tanker 235 (19.06%)
55 -V- Bí Cung Nuker Bí cung 235 (18.91%)
56 Chi[3]Baìo Lục Lâm Hybird 235 (18.48%)
57 []-ABS-[] Lục Lâm Tanker 235 (18.07%)
58 _DeMon_ Ma Giáo Hybird 235 (17.92%)
59 TiêuViêm Ma Giáo Tanker 235 (17.52%)
60 ..... Ma Giáo Hybird 235 (17.33%)
61 [Ma]Game Ma Giáo Hybird 235 (17.3%)
62 DiêòuAnh Ma Giáo Buffer 235 (17.08%)
63 LaSaìt Ma Giáo Tanker 235 (16.9%)
64 Tôìng.Lêò Cái Bang Tanker 235 (16.22%)
65 Ngô_Nhi Ma Giáo Buffer 235 (14.8%)
66 LaòcHýõìng Thiếu Lâm Tanker 235 (14.76%)
67 LaòcÐýõÌng Võ Đang Hybird 235 (14.63%)
68 TôKhâìtNhi Cái Bang Buffer 235 (14.52%)
69 _HacPhong_ Lục Lâm Buffer 235 (14.31%)
70 QuânVôÐiòch Thiếu Lâm Tanker 235 (12.92%)
71 NKDRio Lục Lâm Tanker 235 (12.46%)
72 LaòcLôìi Thiếu Lâm Nuker 235 (12.42%)
73 PhongThâÌn Ma Giáo Tanker 235 (11.91%)
74 Lao_Nap Võ Đang Tanker 235 (11.81%)
75 ToanChec Ma Giáo Tanker 235 (11.18%)
76 ÐaòoTôÒ Ma Giáo Tanker 235 (10.9%)
77 Nhý-Bãng Bí Cung Tanker 235 (10%)
78 _LIUYIFEI_ Cái Bang Nuker 235 (9.95%)
79 CuòTôÒTao Cái Bang Tanker 235 (9.25%)
80 HoÒiLaÌmGiÌ? Ma Giáo Nuker 235 (8.88%)
81 [LaòcLy] Ma Giáo Nuker 235 (8.62%)
82 MaÞSiêu Lục Lâm Tanker 235 (7.31%)
83 vip Lục Lâm Hybird 235 (7.03%)
84 ThâÒmThãngY Lục Lâm Hybird 235 (6.72%)
85 iiiMg Ma Giáo Tanker 235 (6.29%)
86 ThanhLong Lục Lâm Nuker Lục Lâm 235 (5.32%)
87 _Massacre_ Cái Bang Tanker 235 (5.09%)
88 2BGheÒ Lục Lâm Hybird 235 (4.39%)
89 Vo_Tu Võ Đang Hybird 235 (3.84%)
90 [Pe]BanDam Lục Lâm Tanker 235 (3.71%)
91 Menh Ma Giáo Tanker 235 (3.55%)
92 Marshall Thiếu Lâm Tanker 235 (3.31%)
93 Nhiìp.Phong Ma Giáo Buffer 235 (2.77%)
94 NhiÐôÌng Võ Đang Nuker 235 (2.18%)
95 Công[C]huìa Võ Đang Tanker 235 (1.76%)
96 [ChiPu]Cucku Lục Lâm Buffer 235 (1.49%)
97 BoyKa Ma Giáo Hybird 235 (1.47%)
98 [Black]Widow Bí Cung Tanker 235 (1.44%)
99 [VôDanh] Ma Giáo Tanker 235 (1.28%)
100 DungNhin_Tao Ma Giáo Tanker 235 (1.26%)