Xếp hạng
STT Tên nhân vật Môn phái Class Level %EXP
1 (---Ma---) Võ Đang Nuker 235 (100%)
2 LaòcÐýõÌng Võ Đang Hybird 235 (100%)
3 LyìHaÌnY Võ Đang Tanker 235 (100%)
4 ÐinhHýõng Bí Cung Tanker 235 (100%)
5 ThichLaXuc Thiếu Lâm Tanker 235 (100%)
6 BaÌ_Ngoaòi Ma Giáo Hybird 235 (100%)
7 PhõÒTaìiGân Võ Đang Tanker 235 (100%)
8 ThâÌyTu Thiếu Lâm Nuker 235 (100%)
9 RýõòuÐêì Võ Đang Hybird 235 (100%)
10 YoungTrôiÐi Võ Đang Nuker 235 (100%)
11 TrýõngPhi. Võ Đang Tanker 235 (100%)
12 GaÌNýõìng Ma Giáo Tanker 235 (100%)
13 MuìpVL Võ Đang Buffer 235 (100%)
14 LyPhungTy Võ Đang Tanker 235 (100%)
15 TrýõÒngBaÒn Võ Đang Tanker 235 (100%)
16 Cheìm Thiếu Lâm Tanker 235 (100%)
17 TýÒSa Võ Đang Nuker 235 (100%)
18 ]]NhatDao]] Ma Giáo Tanker 235 (100%)
19 ÐaòiTâÒu Võ Đang Tanker 235 (100%)
20 _Boss_ Ma Giáo Tanker 235 (100%)
21 HôÌn-Côìt Võ Đang Hybird 235 (100%)
22 MýaGioì Võ Đang Buffer 235 (100%)
23 TriêòuTýÒ Ma Giáo Buffer 235 (100%)
24 Coi Ma Giáo Buffer 235 (100%)
25 Anh____Minh Ma Giáo Tanker 235 (99.25%)
26 .ThôiÐiNaÌo. Bí Cung Tanker 235 (88.92%)
27 LaòcHýõìng Thiếu Lâm Tanker 235 (82.17%)
28 TiA-cHoP-CaM Ma Giáo Tanker 235 (74.86%)
29 .Ga_Coi. Ma Giáo Tanker 235 (70.34%)
30 1Xoòc_2Em Lục Lâm Tanker 235 (68.09%)
31 [F]u.k[Y].u Cái Bang Buffer 235 (62.31%)
32 HãìcLong Ma Giáo Buffer 235 (62.3%)
33 SâìmSeìt Ma Giáo Tanker 235 (59.59%)
34 12312 Ma Giáo Hybird 235 (45.92%)
35 HãìcPhongMa Ma Giáo Nuker 235 (43.59%)
36 .ÐoaònLaÞng. Lục Lâm Hybird 235 (42.08%)
37 Mây Lục Lâm Tanker 235 (26.26%)
38 Công[C]huìa Võ Đang Tanker 235 (23.15%)
39 DânThýõÌng Võ Đang Nuker 235 (21.33%)
40 LucTam Ma Giáo Buffer 235 (19.98%)
41 1-Phaìt Bí Cung Hybird 235 (19.84%)
42 _Tristina_ Lục Lâm Hybird 235 (18.76%)
43 QuânVôÐiòch Thiếu Lâm Nuker 235 (18.76%)
44 Thaình Lục Lâm Tanker 235 (18.51%)
45 Chi[3]Baìo Lục Lâm Hybird 235 (18.48%)
46 _DeMon_ Ma Giáo Hybird 235 (17.92%)
47 ..... Ma Giáo Hybird 235 (17.41%)
48 LaSaìt Ma Giáo Tanker 235 (16.9%)
49 LinhChi Bí Cung Tanker 235 (16.37%)
50 Nhiìp.Phong Ma Giáo Buffer 235 (15.94%)
51 ÐaòoTôÒ Ma Giáo Tanker 235 (15.92%)
52 Gaìi_1_Con Ma Giáo Tanker 235 (15.78%)
53 NaìtBeBeìt Lục Lâm Tanker 235 (14.58%)
54 DýõngGia Lục Lâm Tanker 235 (12.01%)
55 TuâìnBuÌi Lục Lâm Tanker 235 (11.36%)
56 HENIKEN Lục Lâm Tanker 235 (11.28%)
57 CuòTôÒTao Cái Bang Tanker 235 (9.25%)
58 HoÒiLaÌmGiÌ? Ma Giáo Nuker 235 (8.88%)
59 [LaòcLy] Ma Giáo Nuker 235 (8.62%)
60 MaÞSiêu Lục Lâm Tanker 235 (7.31%)
61 100USD Ma Giáo Tanker 235 (6.51%)
62 PhongThâÌn Ma Giáo Tanker 235 (5.21%)
63 SaìtThuÒ Ma Giáo Tanker 235 (5.02%)
64 Asyura Ma Giáo Tanker 235 (4.23%)
65 [Pe]BanDam Lục Lâm Tanker 235 (3.71%)
66 ThâòpBaìtGia Lục Lâm Tanker 235 (3.58%)
67 Menh Ma Giáo Tanker 235 (3.55%)
68 -_Ares_- Ma Giáo Tanker 235 (3.47%)
69 .NellyBasil. Lục Lâm Tanker 235 (2.84%)
70 Vo_Tu Võ Đang Hybird 235 (2.58%)
71 ™LôiÐêì™ Lục Lâm Tanker 235 (2.46%)
72 [ChiPu]Cucku Lục Lâm Buffer 235 (1.49%)
73 BoyKa Ma Giáo Hybird 235 (1.47%)
74 [Black]Widow Bí Cung Tanker 235 (1.44%)
75 LaÞoNhâìt Ma Giáo Tanker 235 (1.16%)
76 _HacPhong_ Lục Lâm Buffer 235 (%)
77 ---ShuShi--- Võ Đang Hybird 234 (85.05%)
78 ---Virus--- Võ Đang Buffer 234 (71.5%)
79 -Ðãìc-KyÒ- Ma Giáo Buffer 234 (40.94%)
80 TaLaÌBâìtTýÒ Thiếu Lâm Tanker 234 (40.5%)
81 586 Thiếu Lâm Nuker 234 (38.02%)
82 280 Cái Bang Hybird 234 (37.85%)
83 -_-Boss-_- Bí Cung Hybird 234 (24.68%)
84 TiêÒuMuôòi. Ma Giáo Hybird 234 (22.16%)
85 2 -Phaìt Ma Giáo Tanker 234 (21.37%)
86 DaoMa Ma Giáo Tanker 234 (15.9%)
87 111222 Võ Đang Nuker 234 (12.59%)
88 __SiMa__ Thiếu Lâm Nuker 234 (12.59%)
89 Snow Bí Cung Buffer 234 (7.62%)
90 Kjre Lục Lâm Tanker 234 (7.19%)
91 ThaÌnhCôn Lục Lâm Tanker 234 (5.61%)
92 288 Lục Lâm Tanker 234 (5.61%)
93 XjnhGaiNo1 Võ Đang Nuker 234 (5.42%)
94 [ÂmBinh] Ma Giáo Nuker 234 (3.34%)
95 LucNhi Bí Cung Tanker 234 (2.43%)
96 Bú.2.{Ti} Võ Đang Tanker 234 (.92%)
97 BunChaCa Ma Giáo Nuker 234 (.92%)
98 LaòcLôìi Thiếu Lâm Nuker 234 (.83%)
99 xQKxPhiDe Võ Đang Hybird 234 (.7%)
100 CoCoNut Thiếu Lâm Buffer 234 (.15%)