Xếp hạng
STT Tên nhân vật Môn phái Class Level %EXP
1 BôìÐõÌi Cái Bang Tanker 235 (100%)
2 ÐinhHýõng Bí Cung Tanker 235 (100%)
3 BaÌ_Ngoaòi Ma Giáo Hybird 235 (100%)
4 TrýõngPhi. Võ Đang Tanker 235 (100%)
5 LyPhungTy Võ Đang Tanker 235 (100%)
6 Lucky-Lucke Ma Giáo Tanker 235 (100%)
7 MýaGioì Võ Đang Buffer 235 (100%)
8 LucTam Ma Giáo Buffer 235 (100%)
9 _Baifern_ Bí Cung Hybird 235 (100%)
10 TriêòuTýÒ Ma Giáo Buffer 235 (100%)
11 TNT Ma Giáo Buffer 235 (100%)
12 Coi Ma Giáo Buffer 235 (100%)
13 Anh____Minh Ma Giáo Tanker 235 (99.25%)
14 ÐaòiTâÒu Võ Đang Tanker 235 (91.12%)
15 Dâm_Phuò Ma Giáo Tanker 235 (71.52%)
16 1Xoòc_2Em Lục Lâm Tanker 235 (68.09%)
17 [F]u.k[Y].u Cái Bang Buffer 235 (62.31%)
18 HãìcLong Ma Giáo Buffer 235 (62.3%)
19 PêÒu_Phaòm Lục Lâm Tanker 235 (61.73%)
20 CamMýõÌiTuì Ma Giáo Tanker 235 (57.53%)
21 DiêmVýõng Ma Giáo Tanker 235 (55.15%)
22 Nhiìp.Phong Ma Giáo Buffer 235 (51.45%)
23 ZxVo-TuongxZ Ma Giáo Tanker 235 (49.16%)
24 (---Ma---) Võ Đang Nuker 235 (46.14%)
25 12312 Ma Giáo Hybird 235 (45.92%)
26 LaòcÐýõÌng Võ Đang Hybird 235 (45.16%)
27 HuyêìtSaìt Lục Lâm Tanker 235 (44.22%)
28 TýÒSam Võ Đang Hybird 235 (43.54%)
29 HENIKEN Ma Giáo Tanker 235 (42.74%)
30 .ÐoaònLaÞng. Lục Lâm Hybird 235 (42.08%)
31 no8 Thiếu Lâm Tanker 235 (38.42%)
32 --[2]B-- Ma Giáo Hybird 235 (38.14%)
33 ÐaoThâÌn Ma Giáo Tanker 235 (36.87%)
34 LemNhem Lục Lâm Tanker 235 (33.06%)
35 Ngô_Nhi Ma Giáo Buffer 235 (30.8%)
36 ThâÒmThãngY Lục Lâm Hybird 235 (27.76%)
37 --[R]aptor-- Võ Đang Tanker 235 (25.53%)
38 []-ABS-[] Lục Lâm Tanker 235 (24.69%)
39 -GiaHân- Cái Bang Tanker 235 (24.21%)
40 A3.ChaÌCuì Thiếu Lâm Buffer 235 (22.67%)
41 SaLêò Võ Đang Nuker 235 (22.2%)
42 VinFatLux Ma Giáo Nuker 235 (21.6%)
43 DânThýõÌng Võ Đang Nuker 235 (21.33%)
44 MuìpVL Võ Đang Buffer 235 (21.25%)
45 HôÌngÐiêòp Bí Cung Hybird 235 (20.95%)
46 1-Phaìt Bí Cung Hybird 235 (19.84%)
47 TiòchDiêòt Võ Đang Tanker 235 (19.56%)
48 _LaÞoTôÒ_ Ma Giáo Tanker 235 (18.86%)
49 _Tristina_ Lục Lâm Hybird 235 (18.76%)
50 Chi[3]Baìo Lục Lâm Hybird 235 (18.48%)
51 Thiêòn_Ân Bí Cung Tanker 235 (18.26%)
52 _DeMon_ Ma Giáo Hybird 235 (17.92%)
53 Tôìng.Lêò Cái Bang Tanker 235 (17.81%)
54 LaSaìt Ma Giáo Tanker 235 (16.9%)
55 TrýõÒngBaÒn Võ Đang Tanker 235 (16.3%)
56 William Ma Giáo Tanker 235 (14.77%)
57 LaòcHýõìng Thiếu Lâm Tanker 235 (14.76%)
58 HãìcPhongMa Ma Giáo Buffer 235 (14.39%)
59 -BaÌ__Nôòi- Bí Cung Hybird 235 (13.84%)
60 QuânVôÐiòch Thiếu Lâm Tanker 235 (12.92%)
61 NKDRio Lục Lâm Tanker 235 (12.46%)
62 LaòcLôìi Thiếu Lâm Nuker 235 (12.42%)
63 QuanChiình Võ Đang Tanker 235 (11.95%)
64 Lao_Nap Võ Đang Tanker 235 (11.81%)
65 ThaìnhCô Võ Đang Hybird 235 (11.7%)
66 ÐaòoTôÒ Ma Giáo Tanker 235 (10.9%)
67 •Giêìt• Cái Bang Tanker 235 (10.44%)
68 CuòTôÒTao Cái Bang Tanker 235 (9.25%)
69 ..... Ma Giáo Hybird 235 (9.21%)
70 HoÒiLaÌmGiÌ? Ma Giáo Nuker 235 (8.88%)
71 Nhý-Bãng Bí Cung Tanker 235 (8.65%)
72 [LaòcLy] Ma Giáo Nuker 235 (8.62%)
73 MaÞSiêu Lục Lâm Tanker 235 (7.31%)
74 2BGheÒ Bí Cung Hybird 235 (7.16%)
75 -_Ares_- Ma Giáo Tanker 235 (5.66%)
76 ThanhLong Lục Lâm Nuker Lục Lâm 235 (5.32%)
77 PhongThâÌn Ma Giáo Tanker 235 (5.21%)
78 _Massacre_ Cái Bang Tanker 235 (5.09%)
79 GaÌNýõìng Ma Giáo Tanker 235 (4.72%)
80 Vo_Tu Võ Đang Hybird 235 (3.84%)
81 [Pe]BanDam Lục Lâm Tanker 235 (3.71%)
82 QuaìchPhuÌ Cái Bang Hybird 235 (3.61%)
83 TýÒSa Võ Đang Nuker 235 (3.56%)
84 Menh Ma Giáo Tanker 235 (3.55%)
85 _HacPhong_ Lục Lâm Buffer 235 (1.98%)
86 PhõÒTaìiGân Cái Bang Tanker 235 (1.96%)
87 Công[C]huìa Võ Đang Tanker 235 (1.76%)
88 [ChiPu]Cucku Lục Lâm Buffer 235 (1.49%)
89 BoyKa Ma Giáo Hybird 235 (1.47%)
90 [Black]Widow Bí Cung Tanker 235 (1.44%)
91 DungNhin_Tao Ma Giáo Tanker 235 (1.26%)
92 LaÞoNhâìt Ma Giáo Tanker 235 (1.16%)
93 Gian_Phu Ma Giáo Tanker 235 (1.08%)
94 Hai_Long Lục Lâm Tanker 235 (.15%)
95 ManhKinhHon Ma Giáo Hybird 235 (.02%)
96 AnhTao Võ Đang Buffer 235 (.02%)
97 MrChjck Ma Giáo Tanker 235 (%)
98 Frieza Ma Giáo Nuker 235 (%)
99 --Nhi-- Ma Giáo Hybird 235 (%)
100 ---ShuShi--- Võ Đang Hybird 234 (85.05%)